
情報 | 詳細 |
テンプレート名 | カスタムルールテンプレート名 |
テンプレートタイプ | テンプレートの検査対象は、テーブルまたはフィールドです。 |
テンプレートディメンション | 6種類のディメンション:正確性、一意性、完全性、一貫性、即時性、有効性 |
対応エンジン | 対応:Hive、Spark、DLC、TCHouse-D、TCHouse-P、TCHouse-X、Doris、StarRocks |
テンプレート説明 | カスタムテンプレートに説明情報を追加します。 |
SQL式 | SQL文を入力し、SQLにパラメータ変数を事前設定することで、より多くの利用シーンに対応できます。 注意: 実行結果は1行1列である必要があります。つまり、結果は固定値(文字または数値)である必要があります。 結果が複数行の場合、システムは自動的に最初の1行を取得します。 SQLにパラメータ変数を事前設定できます。実際の利用者が値を入力します。
1. 現在の検出ルールに関連付けられているメインテーブル:${table_1}。 2. 現在の検出ルールに関連付けられているメインテーブル内のフィールド:${table_1.column_1}、${table_1.column_2}...${table_1.column_n}。 3. 同じデータソースで同じデータベース内の他のテーブルを1つ関連付けることができます:${table_2}または${table_3}...${table_n}。なお、1つのテーブルのみサポートされます。 4. 他のテーブルのフィールドを関連付けます:${table_2.column_1}、${table_2.column_2}...${table_2.column_n}。 5. whereフィルタパラメータを設定します:${param_1}...${param_n}を使用します。 6. 時間パラメータを使用します。例:${yyyy-MM-dd-1d}。詳細は時間パラメータの説明を参照してください。 |

情報 | 詳細 | |
テンプレート名 | | 6種類のディメンション:正確性、一意性、完全性、一貫性、即時性、有効性 |
テンプレート説明 | | このテンプレートが適用されるテーブルタイプ |
テンプレートタイプ | | カスタムテンプレートに説明情報を追加します。 |
ディメンション | | カスタムルールのチェックディメンションです。6種類のディメンション:正確性、一意性、完全性、一貫性、即時性、有効性 |
適用対象 | | ルールテンプレートの適用対象は、テーブル、フィールドです。 |
引用数 | | ルールテンプレートが検出タスクによって参照された回数 |
更新日時 | | ルールテンプレートが最後に更新された日時 |
作成者 | | ルールテンプレートの作成者 |
操作 | 編集 | ルールテンプレートを編集します。編集可能な内容はテンプレート作成時の設定項目と同じです。 |
| 削除 | カスタムルールテンプレートを1件ずつ削除するか、一括削除します。 |
| バージョン履歴 | ルールテンプレートの履歴バージョン更新記録を表示し、比較機能をサポートします。 ![]() |
フィードバック