
情報 | 詳細 |
1 | 当番表を新規作成し、当番表の基本情報を設定します。 |
2 | 当番表ディレクトリを更新します。 |
3 | 当番表名で指定の当番表を検索できます。 |
4 | 作成済みの当番表はディレクトリに表示されます。 |
5 | 当番表の操作機能を提供し、編集と削除をサポートします。 |

情報 | 詳細 |
名前 | 当番表名 |
備考 | 任意入力可能な備考情報 |
当番リマインダー | 被排班者に対して勤務前に事前リマインダーを行うための予約時間 |
アラート方法 | 被排班者にアラート情報を通知する際の通知方法 |


情報 | 詳細 |
日付 | 当番情報の有効日 |
開始時間 | 当番者の勤務時間です。終日または1日以内の時間帯を指定できます。 |
周期的な当番 | 毎日、毎週、毎営業日、毎週末、毎月、またはカスタムの当番周期を選択できます。 |
当番者 | 当番者を選択します。 |
アラート間隔 | 複数の当番者を設定した場合、設定順に従って順番にアラートが送信されます。担当者ごとに間隔時間を設定できます。 |
{"AlarmInfo":"Tencent Cloudユーザー様、こんにちは。お客様のアカウント(アカウントID: xxxxxx、ニックネーム: WeData)の【WeData】Data Integration-タスク異常監視サービスにメッセージ通知があります。詳細は以下の通りです:アラートレベル:重要、プロジェクト名:project01、タスク名:データ接続mysql2hive、アラート原因:タスク一時停止(タスクの累計一時停止が1分を超えました)。速やかにリアルタイム運用保守にアクセスして確認・処理してください。——Tencent Cloud WeDataチーム","UserId":xxxxxxx,"UserName":"xxxxxxxx","ServiceName":"Data Integration-タスク異常監視","Content":"アラートレベル:重要、プロジェクト名:project01、タスク名:データ接続mysql2hive、アラート原因:タスク一時停止(タスクの累計一時停止が1分を超えました)","CheckPath":"リアルタイム運用保守","CreateTime":21345678121}
情報 | 詳細 |
AlarmInfo | アラート情報 |
UserId | アラート受信者のメインアカウントID |
UserName | アラート受信者名 |
ServiceName | アラートを生成するサービス名 |
Content | アラート内容 |
CheckPath | アドレスを確認します。 |
CreateTime | アラート発生時刻 |



フィードバック