仕様名 | 仕様パラメータ |
テスト仕様 | 複数プロジェクトのバインディングをサポートし、リソースグループの監視アラートと運用保守をサポートします。 同時実行インスタンス数8 100GBハードディスク |
基礎スペック | 複数プロジェクトのバインディングをサポートし、リソースグループの監視アラートと運用保守をサポートします。 同時実行インスタンス数16 400GBハードディスク |
普及スペック | 複数プロジェクトのバインディングをサポートし、リソースグループの監視アラートと運用保守をサポートします。 同時実行インスタンス数32 500GBハードディスク |
プロフェッショナルスペック | 複数プロジェクトのバインディングをサポートし、リソースグループの監視アラートと運用保守をサポートします。 同時実行インスタンス数48 500GBハードディスク |
デプロイリージョン | 仕様 | 価格 |
シンガポール/フランクフルト/バージニア/ジャカルタ/東京/バンコク/ソウル/サンパウロ/シリコンバレー/中国 (香港) | テスト仕様 | 130米ドル/月(割引前) |
| 基礎スペック | 259米ドル/月(割引前) |
| 普及スペック | 519米ドル/月(割引前) |
| プロフェッショナルスペック | 789米ドル/月(割引前) |
フィードバック