Visão geral do produto
Pontos fortes
Casos de uso
Vigência
Limites de uso
Descrições de desempenho do CDN (verificação pontual)
Período testado | 21 de maio de 2019 das 7h45 às 19h15 |
Cidade testada | Todas |
ISP testado | China Unicom, China Telecom, China Mobile |
Link do servidor de origem | http://*/simptab-wallpaper-20190520181120.png |
Link do CDN | http://*/simptab-wallpaper-20190520181120.png |


Tarefa de monitoramento | Pontos de monitoramento | Desempenho (em segundos) | | | | | Disponibilidade (%) | | | | |
| | Médio | Melhor | | Pior | | Média | Melhor | | Pior | |
CDN | 2235 | 0,196 | 21 de maio às 7h45 | 0,117 | 21 de maio às 12h15 | 0,313 | 99,996 | 21 de maio às 7h45 | 100,00 | 21 de maio às 8h45 | 99,91 |
Servidor de origem | 2177 | 0,933 | 21 de maio às 10h45 | 0,635 | 21 de maio às 8h15 | 1,827 | 99,035 | 21 de maio às 7h45 | 100,00 | 21 de maio às 11h15 | 97,65 |
Hora | CDN | | | Servidor de origem | | |
| Desempenho (em segundos) | Disponibilidade (%) | Pontos de monitoramento | Desempenho (em segundos) | Disponibilidade (%) | Pontos de monitoramento |
21 de maio às 7h45 | 0,117 | 100,00 | 98 | 0,945 | 100,00 | 98 |
21 de maio às 8h15 | 0,160 | 100,00 | 91 | 1,827 | 98,86 | 88 |
21 de maio às 8h45 | 0,135 | 99,91 | 92 | 0,645 | 100,00 | 88 |
21 de maio às 9h15 | 0,240 | 100,00 | 97 | 0,821 | 98,95 | 95 |
21 de maio às 9h45 | 0,190 | 100,00 | 95 | 1,315 | 98,80 | 83 |
21 de maio às 10h15 | 0,158 | 100,00 | 95 | 0,745 | 98,95 | 95 |
21 de maio às 10h45 | 0,170 | 100,00 | 90 | 0,635 | 100,00 | 89 |
21 de maio às 11h15 | 0,123 | 100,00 | 90 | 0,692 | 97,65 | 85 |
21 de maio às 11h45 | 0,246 | 100,00 | 96 | 0,653 | 100,00 | 98 |
21 de maio às 12h15 | 0,313 | 100,00 | 89 | 0,763 | 97,83 | 92 |
21 de maio às 12h45 | 0,258 | 100,00 | 92 | 1,181 | 100,00 | 93 |
21 de maio às 13h15 | 0,175 | 100,00 | 95 | 1,122 | 97,67 | 86 |
21 de maio às 13h45 | 0,173 | 100,00 | 97 | 1,148 | 98,89 | 90 |
21 de maio às 14h15 | 0,257 | 100,00 | 81 | 1,083 | 100,00 | 81 |
21 de maio às 14h45 | 0,214 | 100,00 | 103 | 1,044 | 100,00 | 97 |
21 de maio às 15h15 | 0,240 | 100,00 | 92 | 0,737 | 97,98 | 99 |
21 de maio às 15h45 | 0,169 | 100,00 | 94 | 0,969 | 98,85 | 87 |
21 de maio às 16h15 | 0,146 | 100,00 | 93 | 0,769 | 98,86 | 88 |
21 de maio às 16h45 | 0,269 | 100,00 | 91 | 0,724 | 100,00 | 86 |
21 de maio às 17h15 | 0,181 | 100,00 | 91 | 1,072 | 98,02 | 101 |
21 de maio às 17h45 | 0,208 | 100,00 | 96 | 1,000 | 100,00 | 90 |
21 de maio às 18h15 | 0,219 | 100,00 | 94 | 0,744 | 98,86 | 88 |
21 de maio às 18h45 | 0,119 | 100,00 | 81 | 0,841 | 98,84 | 86 |
21 de maio às 19h15 | 0,212 | 100,00 | 102 | 0,981 | 97,87 | 94 |
Média/Resumo | 0,196 | 99,996 | 2235 | 0,933 | 99,04 | 2177 |
Pontos excluídos | 0 | | | 0 | | |
Esta página foi útil?
Você também pode entrar em contato com a Equipe de vendas ou Enviar um tíquete em caso de ajuda.
comentários