Visão geral do produto
Pontos fortes
Casos de uso
Vigência
Limites de uso
Descrições de desempenho do CDN (verificação pontual)
Observação:Para obter detalhes sobre o faturamento de nomes de domínio do ECDN, consulte Visão geral do faturamento.
Áreas | Países e regiões abrangidos |
Ásia-Pacífico 1 | Hong Kong (China), Macau (China), Vietnã, Singapura, Tailândia |
Ásia-Pacífico 2 | Taiwan (China), Japão, Coreia do Sul, Malásia, Indonésia |
Ásia-Pacífico 3 | Filipinas, Índia, Austrália e outros países e regiões da Ásia-Pacífico |
Oriente Médio | Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos, Turquia |
Europa | Reino Unido, Alemanha, Itália, Irlanda, França, Holanda, Espanha |
América do Norte | Estados Unidos, Canadá |
América do Sul | Brasil |
África | África do Sul |
Observação:As taxas de serviço do CDN para a China Continental e regiões fora da China Continental são cobradas separadamente com base nos preços unitários e usos correspondentes.
Modo de faturamento | Descrição | Liquidação de fatura | Regras de faturamento | Referência |
Faturamento por largura de banda | As taxas são cobradas com base na largura de banda de pico diária. Os valores de largura de banda são coletados uma vez a cada cinco minutos para gerar um total de 288 pontos estatísticos de largura de banda por dia, entre os quais o mais alto é o pico de largura de banda diário. | É pago conforme o uso diariamente. As taxas incorridas entre 00:00:00 e 23:59:59 de um dia serão cobradas antes das 18:00 do dia seguinte. | Faixa.... | [Visão geral do faturamento] |
Faturamento por dia de tráfego | As taxas são cobradas com base no tráfego diário real gerado pelos nós do seu CDN. | É pago conforme o uso diariamente. As taxas incorridas entre 00:00:00 e 23:59:59 de um dia serão cobradas antes das 18:00 do dia seguinte. | Faixa cumulativa mensal | |
Faturamento por hora de tráfego (padrão) | As taxas são cobradas com base no tráfego real por hora gerado pelos nós do seu CDN. | O pagamento é conforme o uso por hora. As taxas incorridas em uma hora serão cobradas nas 2 a 4 horas seguintes. | Faixa cumulativa mensal |
Modo de faturamento | Descrição | Caso de uso | Referência |
Média diária de pico de largura de banda | Um total de 288 pontos estatísticos de largura de banda do CDN são coletados a cada dia, entre os quais o mais alto é o pico diário de largura de banda. Em seguida, os pontos de pico diário de largura de banda de todos os dias válidos em um mês são calculados para obter a média de pico de largura de banda, ou seja, o valor de largura de banda faturável. Por fim, o valor do resultante é usado para o faturamento com base no preço do seu contrato de serviço. | Se o consumo real ou estimado do serviço do seu CDN for superior a USD 20.000, entre em contato com a equipe de vendas do Tencent Cloud. | |
95º percentil mensal | Um total de 288 pontos estatísticos de largura de banda do CDN são coletados a cada dia, então, os pontos estatísticos de todos os dias válidos em um mês (a partir do 1º dia) são classificados em ordem decrescente. Em seguida, os pontos que representam os 5% mais altos são descartados. Por fim, o ponto estatístico restante com o maior valor é usado como largura de banda para cobrança com base no preço que consta em seu contrato de serviço. | Se o consumo real ou estimado do seu serviço CDN for superior a USD 20.000, entre em contato com o departamento de vendas da Tencent Cloud. | |
Tráfego mensal | O tráfego gerado em um mês é acumulado para faturamento com base no preço do seu contrato de serviço. | Se o consumo real ou estimado do seu serviço CDN for superior a USD 20.000, entre em contato com o departamento de vendas da Tencent Cloud. | / |
Observação:Cada nó do CDN coleta dados de tráfego em tempo real e os relata ao centro de faturamento, que agrega as entradas de dados aos dados de tráfego total. Para o faturamento por largura de banda, os valores de largura de banda são coletados em granularidade de 5 minutos, ou seja, valor de largura de banda = tráfego total de 5 minutos / 300 s. Por exemplo, se o tráfego total gerado em 5 minutos for 30 MB, a largura de banda correspondente será (30 * 8) / 300 = 0,8 Mbps (1 MB = 8 Mbps).Conversão de base: 1 GB = 1.000 MB; 1 MB = 1.000 KB; 1 Gbps = 1.000 Mbps; 1 Mbps = 1.000 Kbps.
Faixa de largura de banda (USD/Mbps/dia) | China Continental (CN) | América do Norte (NA) | Europa (EU) | Região 1 da Ásia-Pacífico (AP1) | Região 2 da Ásia-Pacífico (AP2) | Região 3 da Ásia-Pacífico (AP3) | Oriente Médio (ME) | África (AA) | América do Sul (SA) |
0 Mbps a 500 Mbps | 0,0815 | 0,2069 | 0,2069 | 0,3647 | 0,3928 | 0,5140 | 0,7391 | 0,5612 | 0,5612 |
500 Mbps a 5 Gbps | 0,0800 | 0,1964 | 0,1964 | 0,3216 | 0,3402 | 0,4679 | 0,6754 | 0,5137 | 0,5137 |
5 Gbps a 50 Gbps | 0,0754 | 0,1491 | 0,1491 | 0,2703 | 0,2859 | 0,3828 | 0,6075 | 0,4702 | 0,4702 |
≥ 50 Gbps | 0,0738 | 0,1055 | 0,1055 | 0,2436 | 0,2545 | 0,3267 | 0,5301 | 0,4281 | 0,4281 |
Observação:Se sua largura de banda de pico do CDN for igual ou superior a 50 Gbps, entre em contato conosco para obter informações sobre descontos.
Faixa de tráfego (USD/GB) | China Continental (CN) | América do Norte (NA) | Europa (EU) | Região 1 da Ásia-Pacífico (AP1) | Região 2 da Ásia-Pacífico (AP2) | Região 3 da Ásia-Pacífico (AP3) | Oriente Médio (ME) | África (AA) | América do Sul (SA) |
0 TB a 2 TB | 0,0323 | 0,0452 | 0,0452 | 0,0665 | 0,0798 | 0,0897 | 0,1080 | 0,1039 | 0,1039 |
2 TB a 10 TB | 0,0308 | 0,0378 | 0,0378 | 0,0592 | 0,0737 | 0,0780 | 0,1000 | 0,0970 | 0,0970 |
10 TB a 50 TB | 0,0277 | 0,0319 | 0,0319 | 0,0533 | 0,0677 | 0,0723 | 0,0940 | 0,0907 | 0,0907 |
50 TB a 100 TB | 0,0231 | 0,0261 | 0,0261 | 0,0475 | 0,0590 | 0,0654 | 0,0863 | 0,0842 | 0,0842 |
≥ 100 TB | 0,0169 | 0,0200 | 0,0200 | 0,0446 | 0,0503 | 0,0577 | 0,0794 | 0,0781 | 0,0781 |
Observação:Se o tráfego do CDN for igual ou superior a 100 TB, entre em contato conosco para obter informações sobre descontos.



Observação:Se você percebeu que o modo de faturamento escolhido não é adequado para suas necessidades de negócios durante o uso, é possível alterá-lo. Para obter mais informações, consulte Alteração do modo de faturamento.

Observação:Você só é cobrado quando há solicitações QUIC.
Item faturável | Preço unitário (USD/10 mil solicitações) | Método de cobrança | Ciclo de Liquidação |
Solicitação QUIC | 0,007 | Pagamento conforme o uso | Liquidação por hora |
Esta página foi útil?
Você também pode entrar em contato com a Equipe de vendas ou Enviar um tíquete em caso de ajuda.
comentários