产品概述
产品优势
产品功能
应用场景



设置项 | 设置分类 | 设置说明 |
标题 | 显示 | 开启/关闭显示图表标题 |
| 主标题 | 设置图表的主标题 |
| 水平位置 | 设置标题展示的水平方向位置,如居左、居中、居右 |
数值展示 | 值类型 | 设置数值展示的类型,提供三种类型供选择:1. 标准数值:如“1211”,展示为“1211”2. 百分比:如“0.11”,展示“11%”3. 千分位:如“1211”,展示为“1,211” |
| 数值单位 | 设置数值展示的单位,提供以下单位供选择:1.无2.万:如“121112”,展示为12.111万,以下单位类推3.百万4.千万5.亿6.十亿7.百亿 |
| 保留小数位 | 设置数值小数位的位数,如“1211.2334”,设置保留小数位为“2”,则展示“1211.23” |
标签 | 显示 | 开启/关闭显示标签 |
| 数据名 | 如需显示数据名称,则可开启 |
| 数据值 | 如需显示数值,则可开启,一般开启显示标签,需要同时开启数据值 |
| 百分比 | 如需显示百分比数据,可开启 |
图例 | 显示 | 开启/关闭显示图例展示 |
| 朝向 | 设置图例的排列方向,提供水平和垂直排列选择 |
| 对齐 | 设置图例的对齐方式,提供左、中、右对齐方式 |
| 位置 | 设置图例所在的位置,提供上、中、下位置选择 |

设置项 | 设置分类 | 设置说明 |
标题 | 显示 | 开启/关闭显示图表标题 |
| 主标题 | 设置图表的主标题 |
| 水平位置 | 设置标题展示的水平方向位置,如居左、居中、居右 |
数值展示 | 值类型 | 设置数值展示的类型,提供三种类型供选择:1. 标准数值:如“1211”,展示为“1211”2. 百分比:如“0.11”,展示“11%”3. 千分位:如“1211”,展示为“1,211” |
| 数值单位 | 设置数值展示的单位,提供以下单位供选择:1.无2.万:如“121112”,展示为12.111万,以下单位类推3.百万4.千万5.亿6.十亿7.百亿 |
| 保留小数位 | 设置数值小数位的位数,如“1211.2334”,设置保留小数位为“2”,则展示“1211.23” |
标签 | 显示 | 开启/关闭显示标签 |
| 数据名 | 如需显示数据名称,则可开启 |
| 数据值 | 如需显示数值,则可开启,一般开启显示标签,需要同时开启数据值 |
| 百分比 | 如需显示百分比数据,可开启 |
图例 | 显示 | 开启/关闭显示图例展示 |
| 朝向 | 设置图例的排列方向,提供水平和垂直排列选择 |
| 对齐 | 设置图例的对齐方式,提供左、中、右对齐方式 |
| 位置 | 设置图例所在的位置,提供上、中、下位置选择 |

设置项 | 设置分类 | 设置说明 |
标题 | 显示 | 开启/关闭显示图表标题 |
| 主标题 | 设置图表的主标题 |
| 水平位置 | 设置标题展示的水平方向位置,如居左、居中、居右 |
数值展示 | 值类型 | 设置数值展示的类型,提供三种类型供选择:1. 标准数值:如“1211”,展示为“1211”2. 百分比:如“0.11”,展示“11%”3. 千分位:如“1211”,展示为“1,211” |
| 数值单位 | 设置数值展示的单位,提供以下单位供选择:1.无2.万:如“121112”,展示为12.111万,以下单位类推3.百万4.千万5.亿6.十亿7.百亿 |
| 保留小数位 | 设置数值小数位的位数,如“1211.2334”,设置保留小数位为“2”,则展示“1211.23” |
标签 | 显示 | 开启/关闭显示标签 |
| 数据名 | 如需显示数据名称,则可开启 |
| 数据值 | 如需显示数值,则可开启,一般开启显示标签,需要同时开启数据值 |
| 百分比 | 如需显示百分比数据,可开启 |
图例 | 显示 | 开启/关闭显示图例展示 |
| 朝向 | 设置图例的排列方向,提供水平和垂直排列选择 |
| 对齐 | 设置图例的对齐方式,提供左、中、右对齐方式 |
| 位置 | 设置图例所在的位置,提供上、中、下位置选择 |

设置项 | 设置分类 | 设置说明 |
标题 | 显示 | 开启/关闭显示图表标题 |
| 主标题 | 设置图表的主标题 |
| 水平位置 | 设置标题展示的水平方向位置,如居左、居中、居右 |
数值展示 | 值类型 | 设置数值展示的类型,提供三种类型供选择:1. 标准数值:如“1211”,展示为“1211”2. 百分比:如“0.11”,展示“11%”3. 千分位:如“1211”,展示为“1,211” |
| 数值单位 | 设置数值展示的单位,提供以下单位供选择:1.无2.万:如“121112”,展示为12.111万,以下单位类推 3.百万4.千万5.亿6.十亿7.百亿 |
| 保留小数位 | 设置数值小数位的位数,如“1211.2334”,设置保留小数位为“2”,则展示“1211.23” |

设置项 | 设置分类 | 设置说明 |
矩形树图 | 维度边距 | 设置维度之间的间距,区分两个维度的大小 |
合计设置 | 整体合计 | 开启/关闭显示合计数据,展示在图表左上角 |
标题 | 显示 | 开启/关闭显示图表标题 |
| 主标题 | 设置图表的主标题 |
| 水平位置 | 设置标题展示的水平方向位置,如居左、居中、居右 |
数值展示 | 值类型 | 设置数值展示的类型,提供三种类型供选择:1. 标准数值:如“1211”,展示为“1211”2. 百分比:如“0.11”,展示“11%”3. 千分位:如“1211”,展示为“1,211” |
| 数值单位 | 设置数值展示的单位,提供以下单位供选择:1.无 2.万:如“121112”,展示为12.111万,以下单位类推3.百万4.千万5.亿6.十亿7.百亿 |
| 保留小数位 | 设置数值小数位的位数,如“1211.2334”,设置保留小数位为“2”,则展示“1211.23” |
标签 | 显示 | 开启/关闭显示标签 |
| 数据名 | 如需显示数据名称,则可开启 |
| 数据值 | 如需显示数值,则可开启,一般开启显示标签,需要同时开启数据值 |
| 占比 | 如需显示当前维度的统计值在全部/组内合计里比例,可开启 |
| 占比计算 | 设置占比计算的方式,对比全部=当前值/合计值,组内对比=当前值/组合计值 |

设置项 | 设置分类 | 设置说明 |
旭日图 | 分类边距 | 设置维度之间的间距,区分两个维度的大小 |
标题 | 显示 | 开启/关闭显示图表标题 |
| 主标题 | 设置图表的主标题 |
| 水平位置 | 设置标题展示的水平方向位置,如居左、居中、居右 |
数值展示 | 值类型 | 设置数值展示的类型,提供三种类型供选择:1. 标准数值:如“1211”,展示为“1211”2. 百分比:如“0.11”,展示“11%”3. 千分位:如“1211”,展示为“1,211” |
| 数值单位 | 设置数值展示的单位,提供以下单位供选择:1.无 2.万:如“121112”,展示为12.111万,以下单位类推3.百万4.千万5.亿6.十亿7.百亿 |
| 保留小数位 | 设置数值小数位的位数,如“1211.2334”,设置保留小数位为“2”,则展示“1211.23” |
标签 | 显示 | 开启/关闭显示标签 |
| 数据名 | 如需显示数据名称,则可开启 |
| 数据值 | 如需显示数值,则可开启,一般开启显示标签,需要同时开启数据值 |
| 占比 | 如需显示当前维度的统计值在全部/组内合计里比例,可开启 |
文档反馈