Visão geral do produto
Pontos fortes
Casos de uso
Vigência
Limites de uso
Descrições de desempenho do CDN (verificação pontual)
Nº | Campos |
1 | Tempo de solicitação |
2 | IP do cliente |
3 | Nome de domínio |
4 | Caminho da solicitação |
5 | Quantidade de bytes acessados desta vez, incluindo o tamanho do próprio arquivo e do cabeçalho da solicitação. |
6 | Números de províncias para logs da China continental; números de regiões para logs fora da China continental (consulte a tabela de mapeamento abaixo). |
7 | Números de ISPs para os logs da China continental; O -1 será usado para os logs fora da China Continental (consulte a tabela de mapeamento abaixo). |
8 | Código de status HTTP |
9 | Informação do referenciador |
10 | Tempo de resposta (em milissegundos), que se refere ao tempo que um nó leva para retornar todos os pacotes ao cliente depois de receber uma solicitação. |
11 | Informações do agente do usuário |
12 | Parâmetro de intervalo |
13 | Método HTTP |
14 | Identificador de protocolo HTTP |
15 | Acertos/erros do cache. Um acerto em um servidor de borda ou nó pai do CDN será marcado como acerto. |
ID da região | Região | ID da região | Região | ID da região | Região |
22 | Pequim | 86 | Mongólia Interior | 146 | Shanxi |
1069 | Hebei | 1177 | Tianjin | 119 | Ningxia |
152 | Shaanxi | 1208 | Gansu | 1467 | Chingai |
1468 | Xinjiang | 145 | Heilongjiang | 1445 | Jilin |
1464 | Liaoning | 2 | Fujian | 120 | Jiangsu |
121 | Anhui | 122 | Shandong | 1050 | Xangai |
1442 | Zhejiang | 182 | Henan | 1135 | Hubei |
1465 | Jiangxi | 1466 | Hunan | 118 | Guizhou |
153 | Yunnan | 1051 | Chongqing | 1068 | Sichuan |
1155 | Xizang | 4 | Cantão | 173 | Guangxi |
1441 | Hainan | 0 | Outra | 1 | Hong Kong (China), Macau (China) e Taiwan (China) |
-1 | Fora da China continental | | | | |
ID do ISP | ISP | ID do ISP | ISP | ID do ISP | ISP |
2 | China Telecom | 26 | China Unicom | 38 | CERNET |
43 | Great Wall Broadband Network | 1046 | China Mobile | 3947 | China Mobile Tietong |
-1 | ISPs fora da China continental | 0 | Outros ISPs | | |
ID da região | Região | ID da região | Região | ID da região | Região |
2000000001 | Zona 1 da Ásia-Pacífico (área de serviço) | 765 | Eslováquia | 1613 | Angola |
2000000002 | Zona 2 da Ásia-Pacífico (área de serviço) | 766 | Sérvia | 1617 | Costa do Marfim |
2000000003 | Zona 3 da Ásia-Pacífico (área de serviço) | 770 | Finlândia | 1620 | Sudão |
2000000004 | Oriente Médio (área de serviço) | 773 | Bélgica | 1681 | Ilhas Maurício |
2000000005 | América do Norte (área de serviço) | 809 | Bulgária | 1693 | Marrocos |
2000000006 | Europa (área de serviço) | 811 | Eslovênia | 1695 | Argélia |
2000000007 | América do Sul (área de serviço) | 812 | Moldávia | 1698 | Guiné |
2000000008 | África (área de serviço) | 813 | Macedônia | 1730 | Senegal |
-20 | Ásia (área de cliente) | 824 | Estônia | 1864 | Tunísia |
-21 | América do Sul (área de cliente) | 835 | Croácia | 1909 | Uruguai |
-22 | América do Norte (área de cliente) | 837 | Polônia | 1916 | Groenlândia |
-23 | Europa (área de cliente) | 852 | Letônia | 2026 | Taiwan (China) |
-24 | África (área de cliente) | 857 | Jordânia | 2083 | Myanmar |
-25 | Oceania (área de cliente) | 884 | Quirguistão | 2087 | Brunei |
35 | Nepal | 896 | Irlanda | 2094 | Sri Lanka |
57 | Tailândia | 901 | Líbia | 2150 | Panamá |
73 | Índia | 904 | Armênia | 2175 | Colômbia |
144 | Vietnã | 921 | Iêmen | 2273 | Mônaco |
192 | França | 926 | Bielorrússia | 2343 | Andorra |
207 | Reino Unido | 971 | Luxemburgo | 2421 | Turcomenistão |
208 | Suécia | 1036 | Nova Zelândia | 2435 | Laos |
209 | Alemanha | 1044 | Japão | 2488 | Timor-Leste |
213 | Itália | 1066 | Paquistão | 2490 | Tonga |
214 | Espanha | 1070 | Malta | 2588 | Filipinas |
386 | Emirados Árabes Unidos | 1091 | Bahamas | 2609 | Venezuela |
391 | Israel | 1129 | Argentina | 2612 | Bolívia |
397 | Ucrânia | 1134 | Bangladesh | 2613 | Brasil |
- | - | 1158 | Camboja | 2623 | Costa Rica |
417 | Cazaquistão | 1159 | Macau (China) | 2626 | México |
428 | Portugal | 1176 | Singapura | 2639 | Honduras |
443 | Grécia | 1179 | Maldivas | 2645 | El Salvador |
471 | Arábia Saudita | 1180 | Afeganistão | 2647 | Paraguai |
529 | Dinamarca | 1185 | Fiji | 2661 | Peru |
565 | Irã | 1186 | Mongólia | 2728 | Nicarágua |
578 | Noruega | 1195 | Indonésia | 2734 | Equador |
669 | Estados Unidos | 1200 | Hong Kong (China) | 2768 | Guatemala |
692 | Síria | 1233 | Catar | 2999 | Aruba |
704 | Chipre | 1255 | Islândia | 3058 | Etiópia |
706 | Tchéquia | 1289 | Albânia | 3144 | Bósnia e Herzegovina |
707 | Suíça | 1353 | Uzbequistão | 3216 | República Dominicana |
708 | Iraque | 1407 | San Marino | 3379 | Coreia do Sul |
714 | Países Baixos | 1416 | Kuwait | 3701 | Malásia |
717 | Romênia | 1417 | Montenegro | 3839 | Canadá |
721 | Líbano | 1493 | Tajiquistão | 4450 | Austrália |
725 | Hungria | 1501 | Bahrein | 4460 | China continental |
726 | Geórgia | 1543 | Chile | -15 | Ásia – outra |
731 | Azerbaijão | 1559 | África do Sul | -14 | América do Sul – outra |
734 | Áustria | 1567 | Egito | -13 | América do Norte – outra |
736 | Palestina | 1590 | Quênia | -12 | Europa – outra |
737 | Turquia | 1592 | Nigéria | -11 | África – outra |
759 | Lituânia | 1598 | Tanzânia | -10 | Oceania – outra |
763 | Omã | 1611 | Madagascar | -2 | Fora da China continental – outra |
ID do ISP | ISP |
-1 | ISPs fora da China Continental |


Esta página foi útil?
Você também pode entrar em contato com a Equipe de vendas ou Enviar um tíquete em caso de ajuda.
comentários