产品概述
产品优势
产品功能
应用场景








颗粒度 | 说明 | 示例 |
全部 | 全部时间段 | 2023-05-26 00:00:00 ~ 2023-05-26 23:59:59 |
昨日 | 上一天 | 2023-05-26 00:00:00 ~ 2023-05-27 23:59:59 |
今日 | 今日 | 2023-05-27 00:00:00 ~ 2023-05-27 23:59:59 |
近1天 | 当前时间前推1天 到 当前时间 | 2023-05-26 13:34:30 ~ 2023-05-27 13:34:30 |
近7天 | 当前时间前推7天 到 当前时间 | 2023-05-20 13:34:30 ~ 2023-05-27 13:34:30 |
近14天 | 当前时间前推14天 到 当前时间 | 2023-05-13 13:34:30 ~ 2023-05-27 13:34:30 |
近30天 | 当前时间前推30天 到 当前时间 | 2023-04-26 13:34:30 ~ 2023-05-27 13:34:30 |
近半年 | 当前时间前推180天 到 当前时间 | 2022-11-28 13:34:30 ~ 2023-05-27 13:34:30 |
近1年 | 当前时间前推365天 到 当前时间 | 2022-05-27 13:34:30 ~ 2023-05-27 13:34:30 |
今年 | 本年度第一天 到 年最后一天 | 2023-01-01 00:00:00 ~ 2023-12-31 23:59:59 |
去年 | 上年度第一天 到 年最后一天 | 2022-01-01 00:00:00 ~ 2022-12-31 23:59:59 |
本季 | 当季的第一天 到 季最后一天 | 2023-04-01 00:00:00 ~ 2023-06-30 23:59:59 |
上季 | 当季前推1个季度的第一天 到 季最后一天 | 2023-01-01 00:00:00 ~ 2023-03-31 23:59:59 |
本月 | 本月第一天 到 最后一天 | 2023-05-01 00:00:00 ~ 2023-05-31 23:59:59 |
上月 | 当月前推1个月的第一天 到 最后一天 | 2023-04-01 00:00:00 ~ 2023-04-30 23:59:59 |
本周 | 当周的第一天 到 周最后一天 | 2023-05-22 00:00:00 ~ 2023-05-28 23:59:59 |
上周 | 当周前推1周的第一天 到 周最后一天 | 2023-05-15 00:00:00 ~ 2023-05-21 23:59:59 |
今年(至上季) | 本年度第一天 到 当季前推1季度的最后一天 | 2023-01-01 00:00:00 ~ 2023-03-31 23:59:59 |
今年(至上月) | 本年度第一天 到 当月前推1月的最后一天 | 2023-01-01 00:00:00 ~ 2023-04-30 23:59:59 |
今年(至上周) | 本年度第一天 到 当周前推1的最后一天 | 2023-01-01 00:00:00 ~ 2023-05-21 23:59:59 |

文档反馈