产品动态
创建实例时间 | 销毁实例时间 | 计费时长 | 说明 |
某日11:28时(UTC+8) | 同日11:58时(UTC+8)(日期与创建实例日期相同) | 1小时 | 统计1条交易: 开始使用时间是11时0分、结束使用时间是11时59分。 计费时长合计1小时 |
某日11:28时(UTC+8) | 同日12:18时(UTC+8)(日期与创建实例日期相同) | 2小时 | 统计2条交易: 第1条交易:开始使用时间是11时0分、结束使用时间是11时59分。 第2条交易:开始使用时间是12时0分、结束使用时间是12时59分。 计费时长合计2小时 |
某日11:28时(UTC+8) | 同日13:08时(UTC+8)(日期与创建实例日期相同) | 3小时 | 统计3条交易: 第1条交易:开始使用时间是11时0分、结束使用时间是11时59分。 第2条交易:开始使用时间是12时0分、结束使用时间是12时59分。 第3条交易:开始使用时间是13时0分、结束使用时间是13时59分。 计费时长合计3小时 |
计费方式 | 计费项 | 单价 | 适用地域 | 计费说明 |
按量计费(后付费) | GooseFSx C50存储容量费用 | 0.000114美元/GB/小时(约0.082美元/GB/月) | 北京、上海、广州、南京、成都、重庆、中卫 | 每小时按量计费,每小时存储容量费用 = 存储容量单价 x 存储容量 x 小时(计费时长) |
| | 0.000186美元/GB/小时 (约0.134美元/GB/月) | 中国香港、新加坡、曼谷、雅加达、东京、首尔 | |
| | 0.000186美元/GB/小时 (约0.134美元/GB/月) | 圣保罗、法兰克福 | |
| | 0.00017美元/GB/小时 (约0.122美元/GB/月) | 弗吉尼亚、硅谷 | |
| GooseFSx C60存储容量费用 | 0.000258美元/GB/小时(约0.186美元/GB/月) | 北京、上海、广州、南京、成都、重庆、中卫 | |
| | 0.000442美元/GB/小时 (约0.318美元/GB/月) | 中国香港、新加坡、曼谷、雅加达、东京、首尔 | |
| | 0.000442美元/GB/小时 (约0.318美元/GB/月) | 圣保罗、法兰克福 | |
| | 0.00041美元/GB/小时 (约0.295美元/GB/月) | 弗吉尼亚、硅谷 | |
| GooseFSx C70存储容量费用 | 0.000386美元/GB/小时(约0.278美元/GB/月) | 北京、上海、广州、南京、成都、重庆、中卫 | |
| | 0.000579美元/GB/小时 (约0.417美元/GB/月) | 曼谷、雅加达、东京、首尔 | |
| | 0.000579美元/GB/小时 (约0.417美元/GB/月) | 圣保罗 | |
| | 0.000579美元/GB/小时 (约0.417美元/GB/月) | 弗吉尼亚、硅谷 | |
计费方式 | 计费项 | 单价 | 适用地域 | 计费说明 |
按量计费(后付费) | GooseFSx 数据流动带宽费用 | 0.000429美元/MB/s/小时 | 北京、上海、广州、南京、成都、重庆、中卫 | 每小时按量计费,每小时数据流动带宽费用 = 数据流动带宽单价 x 数据流动带宽 x 小时(计费时长) |
| | 0.000644美元/MB/s/小时 | 中国香港、新加坡、雅加达 、曼谷、东京、首尔 | |
| | 0.000644美元/MB/s/小时 | 圣保罗、法兰克福 | |
| | 0.000644美元/MB/s/小时 | 弗吉尼亚、硅谷 | |
欠费时长 | 服务状态 | 是否计费 | 可恢复正常状态 |
24小时内 | 正常使用 | 正常计费 | 可恢复 |
1~8天 | 无法使用 | 正常计费 | 可恢复 |
8天后 | 无法使用 | 不计费 | 销毁,不可恢复 |
文档反馈