产品动态
【2024年07月19日】CLS 的 EB 专用日志主题恢复计费公告
计费阶梯 | 投递事件总数量(百万条/月) | 单价(美元/百万条) | |
| | 广州, 上海, 北京, 成都 | 中国香港, 新加坡, 美国硅谷 |
第一阶梯 | N ≤ 1000 | 0.64 | 0.832 |
第二阶梯 | 1000 <N ≤ 5000 | 0.576 | 0.7488 |
第三阶梯 | 5000 <N ≤ 10000 | 0.48 | 0.624 |
第四阶梯 | 10000 <N ≤ 50000 | 0.416 | 0.5408 |
第五阶梯 | N > 50000 | 0.384 | 0.4992 |
文档反馈