リージョン | アベイラビリティゾーン | ZoneId |
華南地域(広州) ap-guangzhou | 広州一区 ap-guangzhou-1 | 100001 |
| 広州第2区 ap-guangzhou-2 | 100002 |
| 広州3 ap-guangzhou-3 | 100003 |
| 広州4 ap-guangzhou-4 | 100004 |
| 広州第5ゾーン ap-guangzhou-5 | 100005 |
| 広州第6ゾーン ap-guangzhou-6 | 100006 |
| 広州第7ゾーン ap-guangzhou-7 | 100007 |
華南地区(深セン金融) ap-shenzhen-fsi | ap-shenzhen-fsi-1 | 110001 |
| ap-shenzhen-fsi-2 | 110002 |
| ap-shenzhen-fsi-3 | 110003 |
華東地域(上海) ap-shanghai | 上海第2ゾーン ap-shanghai-2 | 200002 |
| 上海3 ap-shanghai-3 | 200003 |
| 上海4 ap-shanghai-4 | 200004 |
| 上海第5ゾーン ap-shanghai-5 | 200005 |
| 上海7 ap-shanghai-7 | 200007 |
| 上海第8ゾーン ap-shanghai-8 | 200008 |
| 上海9 ap-shanghai-9 | 200009 |
| 上海第10ゾーン ap-shanghai-10 | 2000010 |
華東地区(上海金融) ap-shanghai-fsi | ap-shanghai-fsi-2 | 700002 |
| ap-shanghai-fsi-3 | 700003 |
| ap-shanghai-fsi-4 | 700004 |
華東地域(南京) ap-nanjing | 南京第1ゾーン ap-nanjing-1 | 330001 |
| 南京2 ap-nanjing-2 | 330002 |
| 南京第3ゾーン ap-nanjing-3 | 330003 |
華北地域(北京) ap-beijing | 北京1 ap-beijing-1 | 800001 |
| 北京第3ゾーン ap-beijing-3 | 800003 |
| 北京4 ap-beijing-4 | 800004 |
| 北京5 ap-beijing-5 | 800005 |
| 北京第6ゾーン ap-beijing-6 | 800006 |
| 北京第7ゾーン ap-beijing-7 | 800007 |
| 北京第8ゾーン ap-beijing-8 | 800008 |
華北地区(北京金融.) ap-beijing-fsi | ap-beijing-fsi-1 | 460001 |
| ap-beijing-fsi-2 | 460002 |
西南地域(成都) ap-chengdu | 成都第1ゾーン ap-chengdu-1 | 160001 |
| 成都2 ap-chengdu-2 | 160002 |
西南地域(重慶) ap-chongqing | 重慶第1ゾーン ap-chongqing-1 | 190001 |
西北地域(中衛) | 中衛第1ゾーン ap-zhongwei-1 | 102001 |
香港・マカオ・台湾地区(中国香港) ap-hongkong | 香港1(中国(香港)ノードは中国(香港/マカオ/台湾)のカバーに利用できます) ap-hongkong-1 | 300001 |
| 香港2(中国(香港)ノードは中国(香港/マカオ/台湾)のカバーに利用できます) ap-hongkong-2 | 300002 |
| 香港3(中国(香港)ノードは中国(香港/マカオ/台湾)のカバーに利用できます) ap-hongkong-3 | 300003 |
上海自動運転クラウド ap-shanghai-adc | 上海自動運転クラウド1 ap-shanghai-adc-1 | 780001 |
| 上海自動運転クラウド2 ap-shanghai-adc-2 | 780002 |
| 上海自動運転クラウド3 ap-shanghai-adc-3 | 780003 |
| 上海自動運転クラウド4 ap-shanghai-adc-4 | 780004 |
| 上海自動運転クラウド5 ap-shanghai-adc-5 | 780005 |
Zhongwei Self-driving Cloud ap-zhongwei-adc | 中衛自動運転クラウド1 ap-zhongwei-adc-1 | 114001 |
リージョン | アベイラビリティゾーン | ZoneId |
東南アジア(シンガポール) ap-singapore | シンガポール 1(シンガポールノードは東南アジアのカバーに利用できます) ap-singapore-1 | 900001 |
| シンガポール 2(シンガポールノードは東南アジアのカバーに利用できます) ap-singapore-2 | 900002 |
| シンガポール 3(シンガポールノードは東南アジアのカバーに利用できます) ap-singapore-3 | 900003 |
| シンガポール 4(シンガポールノードは東南アジアのカバーに利用できます) ap-singapore-4 | 900004 |
東南アジア(ジョホールバル) | ジョホールバル 1(ジョホールバルノードは東南アジアのカバーに利用できます) ap-johorbahru-1 | 106001 |
| ジョホールバル 2(ジョホールバルノードは東南アジアのカバーに利用できます) ap-johorbahru-2 | 106002 |
| ジョホールバル 3(ジョホールバルノードは東南アジアのカバーに利用できます) ap-johorbahru-3 | 106003 |
東南アジア(ジャカルタ) ap-jakarta | ジャカルタ 1(ジャカルタノードは東南アジアのカバーに利用できます) ap-jakarta-1 | 720001 |
| ジャカルタ 2(ジャカルタノードは東南アジアのカバーに利用できます) ap-jakarta-2 | 720002 |
| ジャカルタ 3(ジャカルタノードは東南アジアのカバーに利用できます) ap-jakarta-3 | 720003 |
東南アジア(バンコク) ap-bangkok | バンコク 1(バンコクノードは東南アジアのカバーに利用できます) ap-bangkok-1 | 230001 |
| バンコク2(バンコクノードは東南アジアのカバーに利用できます) ap-bangkok-2 | 230002 |
| バンコク3(バンコクノードは東南アジアのカバーに利用できます) ap-bangkok-3 | 230003 |
北東アジア(ソウル) ap-seoul | ソウル 1(ソウルノードは北東アジアのカバーに利用できます) ap-seoul-1 | 180001 |
| ソウル 2(ソウルノードは北東アジアのカバーに利用できます) ap-seoul-2 | 180002 |
北東アジア(東京) ap-tokyo | 東京 1(東京ノードは北東アジアのカバーに利用できます) ap-tokyo-1 | 250001 |
| 東京 2(東京ノードは北東アジアのカバーに利用できます) ap-tokyo-2 | 250002 |
北東アジア(大阪) ap-osaka | 大阪1(大阪ノードは北東アジアのカバーに利用できます) ap-osaka-1 | 112001 |
米国西部(シリコンバレー) na-siliconvalley | シリコンバレー 1(シリコンバレーノードは米国西部のカバーに利用できます) na-siliconvalley-1 | 150001 |
| シリコンバレー 2(シリコンバレーノードは米国西部のカバーに利用できます) na-siliconvalley-2 | 150002 |
米国東部(バージニア) na-ashburn | バージニア 1(バージニアノードは米国東部のカバーに利用できます) na-ashburn-1 | 220001 |
| バージニア 2(バージニアノードは米国東部のカバーに利用できます) na-ashburn-2 | 220002 |
ヨーロッパ(フランクフルト) eu-frankfurt | フランクフルト 1(フランクフルトノードはヨーロッパのカバーに利用できます) eu-frankfurt-1 | 170001 |
| フランクフルト 2(フランクフルトノードはヨーロッパのカバーに利用できます) eu-frankfurt-2 | 170002 |
| フランクフルト3(フランクフルトノードはヨーロッパのカバーに利用できます) eu-frankfurt-3 | 170003 |
南米(サンパウロ) sa-saopaulo | サンパウロ 1(サンパウロノードは南米のカバーに利用できます) sa-saopaulo-1 | 740001 |
北米(ケレタロ) na-queretaro | ケレタロ 1(ケレタロノードは北米のカバーに利用できます) na-queretaro-1 | 105001 |
中東(リヤド) me-saudi-arabia | リヤド1(リヤドノードは中東のカバーに利用できます) me-saudi-arabia-1 | 101001 |
| リヤド2(リヤドノードは中東のカバーに利用できます) me-saudi-arabia-2 | 101002 |
フィードバック