Wilayah | Zona Ketersediaan | ZoneId |
Kawasan Tiongkok Selatan (Guangzhou) ap-guangzhou | Zona 1 Guangzhou ap-guangzhou-1 | 100001 |
| Zona 2 Guangzhou ap-guangzhou-2 | 100002 |
| Zona 3 Guangzhou ap-guangzhou-3 | 100003 |
| Zona 4 Guangzhou ap-guangzhou-4 | 100004 |
| Zona 6 Guangzhou ap-guangzhou-6 | 100006 |
| Zona 7 Guangzhou ap-guangzhou-7 | 100007 |
Kawasan Tiongkok Selatan (Shenzhen Finance) ap-shenzhen-fsi | Zona 1 Shenzhen Finance (hanya untuk lembaga keuangan dan perusahaan yang mengajukan aktivasi melalui konsultasi online) ap-shenzhen-fsi-1 | 110001 |
| Zona 2 Shenzhen Finance (hanya untuk lembaga keuangan dan perusahaan yang mengajukan aktivasi melalui konsultasi online) ap-shenzhen-fsi-2 | 110002 |
| Zona 3 Shenzhen Finance (hanya untuk lembaga keuangan dan perusahaan yang mengajukan aktivasi melalui konsultasi online) ap-shenzhen-fsi-3 | 110003 |
Kawasan Tiongkok Timur (Shanghai) ap-shanghai | Zona 2 Shanghai ap-shanghai-2 | 200002 |
| Zona 3 Shanghai ap-shanghai-3 | 200003 |
| Zona 4 Shanghai ap-shanghai-4 | 200004 |
| Zona 5 Shanghai ap-shanghai-5 | 200005 |
| Zona 7 Shanghai ap-shanghai-7 | 200007 |
| Zona 8 Shanghai ap-shanghai-8 | 200008 |
Kawasan Tiongkok Timur (Shanghai Finance) ap-shanghai-fsi | Zona 2 Shanghai Finance (hanya untuk lembaga keuangan dan perusahaan yang mengajukan aktivasi melalui konsultasi online) ap-shanghai-fsi-2 | 700002 |
| Zona 3 Shanghai Finance (hanya untuk lembaga keuangan dan perusahaan yang mengajukan aktivasi melalui konsultasi online) ap-shanghai-fsi-3 | 700003 |
Kawasan Tiongkok Timur (Nanjing) ap-nanjing | Zona 1 Nanjing ap-nanjing-1 | 330001 |
| Zona 2 Nanjing ap-nanjing-2 | 330002 |
| Zona 3 Nanjing ap-nanjing-3 | 330003 |
Kawasan Tiongkok Utara (Beijing) ap-beijing | Zona 1 Beijing ap-beijing-1 | 800001 |
| Zona 3 Beijing ap-beijing-3 | 800003 |
| Zona 4 Beijing ap-beijing-4 | 800004 |
| Zona 5 Beijing ap-beijing-5 | 800005 |
| Zona 6 Beijing ap-beijing-6 | 800006 |
| Zona 7 Beijing ap-beijing-7 | 800007 |
| Zona 8 Beijing ap-beijing-8 | 800008 |
Kawasan Tiongkok Utara (Beijing Finance) ap-beijing-fsi | Zona 1 Beijing Finance (hanya untuk lembaga keuangan dan perusahaan yang mengajukan aktivasi melalui konsultasi online) ap-beijing-fsi-1 | 460001 |
Kawasan Tiongkok Barat Daya (Chengdu) ap-chengdu | Zona 1 Chengdu ap-chengdu-1 | 160001 |
| Zona 2 Chengdu ap-chengdu-2 | 160002 |
Kawasan Tiongkok Barat Daya (Chongqing) ap-chongqing | Zona 1 Chongqing ap-chongqing-1 | 190001 |
Kawasan Hong Kong, Makau, dan Taiwan (Hong Kong, Tiongkok) ap-hongkong | Zona 1 Hong Kong (node Hong Kong, Tiongkok dapat digunakan untuk mencakup kawasan Hong Kong, Makau, dan Taiwan) ap-hongkong-1 | 300001 |
| Zona 2 Hong Kong (node Hong Kong, Tiongkok dapat digunakan untuk mencakup kawasan Hong Kong, Makau, dan Taiwan) ap-hongkong-2 | 300002 |
| Zona 3 Hong Kong (node Hong Kong, Tiongkok dapat digunakan untuk mencakup kawasan Hong Kong, Makau, dan Taiwan) ap-hongkong-3 | 300003 |
Wilayah | Zona Ketersediaan | ZoneId |
Asia Tenggara (Singapura) ap-singapore | Zona 1 Singapura (node Singapura dapat digunakan untuk mencakup kawasan Asia Tenggara) ap-singapore-1 | 900001 |
| Zona 2 Singapura (node Singapura dapat digunakan untuk mencakup kawasan Asia Tenggara) ap-singapore-2 | 900002 |
| Zona 3 Singapura (node Singapura dapat digunakan untuk mencakup kawasan Asia Tenggara) ap-singapore-3 | 900003 |
| Zona 4 Singapura (node Singapura dapat digunakan untuk mencakup kawasan Asia Tenggara) ap-singapore-4 | 900004 |
Asia Tenggara (Jakarta) ap-jakarta | Zona 1 Jakarta (node Jakarta dapat digunakan untuk mencakup kawasan Asia Tenggara) ap-jakarta-1 | 720001 |
| Zona 2 Jakarta (node Jakarta dapat digunakan untuk mencakup kawasan Asia Tenggara) ap-jakarta-2 | 720002 |
Asia Tenggara (Bangkok) ap-bangkok | Zona 1 Bangkok (node Bangkok dapat digunakan untuk mencakup kawasan Asia Tenggara) ap-bangkok-1 | 230001 |
| Zona 2 Bangkok (node Bangkok dapat digunakan untuk mencakup kawasan Asia Tenggara) ap-bangkok-2 | 230002 |
| Zona 3 Bangkok (node Bangkok dapat digunakan untuk mencakup kawasan Asia Tenggara) ap-bangkok-3 | 230003 |
Asia Timur Laut (Seoul) ap-seoul | Zona 1 Seoul (node Seoul dapat digunakan untuk mencakup kawasan Asia Timur Laut) ap-seoul-1 | 180001 |
| Zona 2 Seoul (node Seoul dapat digunakan untuk mencakup kawasan Asia Timur Laut) ap-seoul-2 | 180002 |
Asia Timur Laut (Tokyo) ap-tokyo | Zona 1 Tokyo (node Tokyo dapat digunakan untuk mencakup kawasan Asia Timur Laut) ap-tokyo-1 | 250001 |
| Zona 2 Tokyo (node Tokyo dapat digunakan untuk mencakup kawasan Asia Timur Laut) ap-tokyo-2 | 250002 |
Amerika Serikat Barat (Silicon Valley) na-siliconvalley | Zona 1 Silicon Valley (node Silicon Valley dapat digunakan untuk mencakup Amerika Serikat bagian barat) na-siliconvalley-1 | 150001 |
| Zona 2 Silicon Valley (node Silicon Valley dapat digunakan untuk mencakup Amerika Serikat bagian barat) na-siliconvalley-2 | 150002 |
Amerika Serikat Timur (Virginia) na-ashburn | Zona 1 Virginia (node Virginia dapat digunakan untuk mencakup Amerika Serikat bagian timur) na-ashburn-1 | 220001 |
| Zona 2 Virginia (node Virginia dapat digunakan untuk mencakup Amerika Serikat bagian timur) na-ashburn-2 | 220002 |
Wilayah Eropa (Frankfurt) eu-frankfurt | Zona 1 Frankfurt (node Frankfurt dapat digunakan untuk mencakup wilayah Eropa) eu-frankfurt-1 | 170001 |
| Zona 2 Frankfurt (node Frankfurt dapat digunakan untuk mencakup wilayah Eropa) eu-frankfurt-2 | 170002 |
Wilayah Amerika Selatan (Sao Paulo) sa-saopaulo | Zona 1 Sao Paulo (node Sao Paulo dapat digunakan untuk mencakup wilayah Amerika Selatan) sa-saopaulo-1 | 740001 |
Wilayah Timur Tengah (Riyadh) me-saudi-arabia | Zona 1 Riyadh, Arab Saudi me-saudi-arabia-1 | 101001 |
| Zona 2 Riyadh, Arab Saudi me-saudi-arabia-2 | 101002 |
Apakah halaman ini membantu?
Anda juga dapat Menghubungi Penjualan atau Mengirimkan Tiket untuk meminta bantuan.
masukan