

指标名称 | 指标说明 |
启动次数 | 应用启动次数。 |
启动耗时 | 启动应用耗时。 |
平均耗时 | 线上样本启动耗时之和/应用启动次数。 |
慢启动次数(占比) | 发生慢启动的次数/总启动次数。 在 Android 端,启动耗时超过2.5s 被默认定义为慢启动。 在 iOS 端启动耗时超过4s 被默认定义为慢启动,阈值可自定义。 |
首次启动 | App 安装后的第一次启动,属于特殊的冷启动。 |
冷启动 | App 结束进程,或退出到后台,进程被系统回收后,再次启动的过程。 |
热启动 | App 切换后台3min 后,从后台被唤起,或从其他 App 界面切换回来的过程。 |
Esta página foi útil?
Você também pode entrar em contato com a Equipe de vendas ou Enviar um tíquete em caso de ajuda.
comentários