序号 | 集群规格代号 | 消息收发 TPS 上限 | 峰值带宽(MB/s) | 单集群 Topic 上限(个) | 分区数 | 延迟消息数(万个) |
1 | PULSAR.S2.MINI1 | 1000 | 10 | 200 | 500 | 200 |
2 | PULSAR.S2.MINI2 | 2000 | 20 | 1000 | 3000 | 400 |
3 | PULSAR.S2.SMALL4 | 4000 | 45 | 1000 | 3000 | 800 |
4 | PULSAR.S2.SMALL6 | 6000 | 60 | 1000 | 3000 | 1200 |
5 | PULSAR.S2.SMALL10 | 10000 | 90 | 2000 | 10000 | 2000 |
文档反馈